河滩镇人民政府2019年度政府信息公开工作年度报告
本报告由东乡族自治县河滩镇人民政府党政办根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《新条例》)、《东乡族自治县人民政府办公室关于2019年政府信息公开工作年度报告提纲》的文件精神编制完成。所列数据统计期限从2019年1月1日起至2019年12月31日止。
2019年,河滩镇政府高度重视政府信息公开工作,积极安排部署,按照上级要求和《条例》等相关规定进行政府信息公开,有效建立起了政府与群众沟通了解的桥梁。高度重视各项信息公开的审查和签发,确保了全镇政府信息公开安全,全年未发生一起信息公开不安全事件。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2019年,我镇利用微信群、张贴公告共发布更新政务公开信息153条,其中本级政务文件45条、政策解读20条、决策公开执行情况30条、政府会议33条、回应关切10条、基本医疗卫生15条。
(二)依申请公开情况
本年度我镇未收到申请人提出的依申请公开申请,故也未出现不予公开政府信息情况。
(三)政府信息管理
为确保信息公开工作落实到位,及时调整政务公开工作,专门配备了1名工作人员,落实了专人收集部门业务公开信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十一条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件 | 6 | 6 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理 服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 8 | 18.1172万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
我镇全年未出现依申请公开政府信息的情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法 律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
我镇全年未出现因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作中存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是社群众知晓率还不高;二是宣传手段还不够丰富。
(二)改进措施
1、我镇将认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和省州县的有关要求,进一步压实政务公开工作责任,不断提高我镇政府信息公开工作的质量,不断补齐工作短板,确保我镇政务信息公开工作更上一个台阶。
2、开展多种形式的宣传活动,让更多的人员了解政府信息公开的情况,争取得到理解与支持。扩大宣传,拓宽公开渠道,通过召开村民知情大会、党员大会等方式让各界群众了解政府信息公开的渠道、内容、服务方式,提高公众对政务公开工作的认知度。
六、其他需要报告的事项
河滩镇无需要说明的其他事项。
河滩镇人民政府
2020年2月11日