东乡县东洁环保服务有限公司达板镇污水处理厂环境信息公示
1.基础情况
名称 | 东乡县达板镇污水处理厂 | |||
地址 | 东乡县达板镇红庄村 | 法人代表 | 王亚栋 | |
经纬度 | 东经103°60′47.02" 北纬 35°75′37.16" | |||
组织机构代码 | 91622926MADU68UL50 | 邮政编码 | 731499 | |
单位负责人 | 马珍 | 电话 | 15025900852 | |
联系人 | 马骥 | 电话 | 13830139247 | |
邮箱 | 1936621572@qq.com | 传真 | 0930-7172009 | |
设计规模 | 10000立方米/日 | 处理级别 | 三级 | |
处理工艺 | A2O+沉淀+消毒过滤工艺 | 执行标准 | 一级A | |
建成时间 | 2018年11月 | 验收时间 | 2019年3月 | |
管理单位 | 东乡县住房和城乡建设局 | 运营单位 | 东乡县东洁环保服务有限公司 | |
生产经营场所中心经纬度 | 东经 | 103°60′47.02″ | ||
北纬 | 35°75′37.16″ | |||
东乡县入河排污口标识牌信息
| 排口名称: | 达板镇污水处理厂排口 | ||
排口编码: | DA-622926-0050-SH-00 | |||
排口分类 | 城镇生活污水排污口 | |||
受纳水体水质目标为 | Ⅲ类水质 | |||
通过明渠直接排入 | 洮河 | |||
排污口经纬度 | 经度:103.36644, 纬度:35.451724 | |||
污水处理中心基本情况 | 污水处理厂主要工艺流程为:进水-粗格栅-提升泵站-细格栅-调节池-水解酸化池-初沉池-A2O氧化沟-二沉池-混凝沉淀池-湿地-外排;尾水采用紫外线消毒,污泥采用“机械浓缩脱水+板框污泥干化”工艺。污泥含水率降至60%,处理后的污泥进行外运进行厌氧发酵堆肥,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A类标准后就近排入洮河。污水处理厂的主要构筑物有格栅间及提升泵房、沉砂池、调节池、水解酸化池、初沉池、AAO生物反应池、二沉池、混凝沉淀过滤车间、接触消毒池、污泥浓缩脱水及污泥干化车间,进出口在线站房、配电室及生活办公服务设施等。 | |||
2.建设项目环境影响评价许可情况
达板镇污水处理厂位于达板镇红庄村,一期工程总投资7000万,实际占地面积43亩,于2018年3月15日开工建设,2018年12月投入试运行,2019年3月通过环保验收正式运行。该项目主管单位为东乡县住房和城乡建设局。2016年3月17日由临夏州发展和改革委员会以临州发改环资【2016】234号文《关于东乡县达板镇污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告的批复》批复该项目可研报告。2016年1月由兰州洁华环境评价咨询有限公司编制完成了东乡县达板镇污水处理厂及配套管网工程《环境影响报告书》,2016年3月8日东乡县环境保护局以东环保发[2016]20号文《关于东乡县达板镇污水处理厂及配套管网工程环境影响报告书的批复》对该项目环评报告书予以批复。2017年11月1日临夏州住建局以临州建工【2017】266号文《关于东乡县达板镇污水处理厂及配套管网工程初步设计的批复》批复该项目初步设计。
该工程于2018年3月开工建设,严格按照环保部门《关于东乡县达板镇污水处理厂及配套管网工程环境影响报告书的批复》施工建设。2018年11月开始试运行,2019年3月19日临夏州生态环境局东乡分局以东环验函字[2019] 1号文《关于东乡县达板镇污水处理厂及配套管网工程固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函》同意该项目通过竣工环境保护验收工作,污水处理厂投入正式运行。
达板现有9个村和3个社区,农村人口2.5万人,城镇人口2.5万人。2020年10月对达板镇污水处理厂进行扩建,扩建工程总投资1.4亿元,扩建后处理规模将从5000方/天提高到10000方/天,处理工艺延用一期AAO工艺。工程包括27.31亩的厂区和65亩的湿地,出水指标优于一级A标准,达到地表4类水。现已办理排污许可证,许可证号为:91622926MA7JD8H16G001U。
随着乡村振兴基础设施污水管网的持续建设将极大提高达板污水收集率,对改善生活环境,充分发挥污水处理厂效益有重大作用。
3、防治污染设施的建设和运行情况
防治污染设施 | |
建设情况 | 运行情况 |
检测设施 | 正常运行 |
处理设施 | 正常运行 |
管理制度 | 完善 |
运行档案 | 完善 |
减排台账 | 完善 |
4、2025年排污信息
污染物名称 | 排放 方式 | 排放口数量 | 分布 情况 | 排放浓度(mg/l) | 实际排放量(t) | 超标 情况 | 排放标准 (mg/l) | 数据来源 |
处理水量 | 直接排放 | 1 | 出水口 | / | 106.60万 | 无 | 在线设备 | |
pH | 直接排放 | 1 | 出水口 | 7.6 | / | 无 | 6~9 | 第三方监测 |
化学需氧量 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 13 | 12.42 | 无 | 50 | 在线设备 |
BOD5 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 4.7 | 6.46 | 无 | 10 | 第三方监测 |
氨氮 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 0.075 | 0.25 | 无 | 5(8) | 在线设备 |
总氮 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 7.36 | 10.97 | 无 | 15 | 在线设备 |
石油类 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 0.15L | / | 无 | 1 | 第三方监测 |
动植 物油 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 0.30L | / | 无 | 1 | 第三方监测 |
总磷 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 0.20 | 0.25 | 无 | 0.5 | 在线设备 |
六价铬 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 0.004L | / | 无 | 0.05 | 第三方监测 |
总铅 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 0.07L | / | 无 | 0.1 | 第三方监测 |
总镉 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 0.005L | / | 无 | 0.01 | 第三方监测 |
总砷 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 0.0003L | / | 无 | 0.1 | 第三方监测 |
总汞 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 0.00004L | / | 无 | 0.001 | 第三方监测 |
阴离子表面活性剂 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 0.065 | / | 无 | 0.5 | 第三方监测 |
色度 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 2 | / | 无 | 30 | 第三方监测 |
总铬 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 0.03L | / | 无 | 0.1 | 第三方监测 |
SS | 直接排放 | 1 | 出水口 | 1.86 | / | 无 | 10 | 第三方监测 |
烷基汞 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 2×10ˉ⁸L | / | 无 | 不得检出 | 第三方监测 |
粪大肠菌群 | 直接排放 | 1 | 出水口 | 7.0×102 | / | 无 | 103 | 第三方监测 |
备注 | 1.检出限加“L”表示未检出;“/”表示由于相应指标未检出,没有此指标排放量。 2.评价标准参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。 3.数据为河滩镇污水处理厂2023年1-12月运行数据,其中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮为在线设备监测数据,其余指标为第三方检测单位检测数据。 | |||||||

