东乡自治县县、乡、村三级河湖长名单
东乡族自治县县、乡、村三级河湖长名单
| 东乡族自治县县、乡、村三级河湖长名单 | |||||
| 行政区划 | 姓名 | 联系电话 | 河长级别 | 河湖长类别 | 行政职务 |
| 东乡族自治县 | 马秀兰 | 15009300068 | 县(区)级 | 县(区)级总河长,县(区)级总湖长 | 州委常委、县委书记 |
| 东乡族自治县 | 马良佐 | 13909300577 | 县(区)级 | 县(区)级副总河长,县(区)级总湖长 | 县委副书记 县长 |
| 东乡族自治县 | 马维茂 | 15293908818 | 县(区)级 | 县(区)级河长,县(区)级湖长 | 县委 副书记 |
| 东乡族自治县 | 冯祥安 | 15293900041 | 县(区)级 | 县(区)级河长 | 县政府常务副县长 |
| 东乡族自治县 | 孔祥科 | 13993005680 | 县(区)级 | 县(区)级河长,县(区)级湖长 | 县委常委 |
| 东乡族自治县 | 汪总领 | 13909303922 | 县(区)级 | 县(区)级河长 | 县政府副县长 |
| 锁南镇 | 马刚 | 13993000441 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 镇党委书记 |
| 锁南镇 | 马文英 | 13993005516 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 镇党委副书记、镇长 |
| 达板镇 | 唐致真 | 13884022782 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 镇党委书记 |
| 达板镇 | 周兴明 | 18993010500 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 镇党委副书记、镇长 |
| 河滩镇 | 刘胜利 | 18793034933 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长,乡(镇)级湖长 | 镇党委副书记 |
| 河滩镇 | 马进成 | 13993025114 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长,乡(镇)级湖长 | 镇党委副书记、镇长 |
| 那勒寺镇 | 马国军 | 13830136658 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 镇党委书记 |
| 那勒寺镇 | 张学浩 | 13993094377 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 镇党委副书记、 镇长 |
| 唐汪镇 | 马占祥. | 13909303364 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委书记 |
| 唐汪镇 | 韩齐翠 | 15095444332 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委副书记、镇长 |
| 果园镇 | 马自岗 | 13884010562 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 镇长 |
| 果园镇 | 张亮 | 13993089377 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 书记 |
| 汪集镇 | 丁福山 | 13919206086 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 书记 |
| 汪集镇 | 韩瑞 | 13689315056 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委副书记、乡长 |
| 龙泉镇 | 范仲菊 | 13993003638 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委书记 |
| 龙泉镇 | 马金 | 18093027827 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委副书记、镇长 |
| 春台乡 | 马德明 | 13993067388 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 春台乡书记 |
| 春台乡 | 马忠义 | 13993000724 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 春台乡乡长 |
| 柳树乡 | 马小东 | 18809300590 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 柳树乡书记 |
| 柳树乡 | 马金虎 | 13993045121 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 柳树乡乡长 |
| 东塬乡 | 汪生福 | 13993078778 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 东塬乡书记 |
| 东塬乡 | 汪春霞 | 18993002727 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 东塬乡乡长 |
| 坪庄乡 | 马永华 | 13993099707 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 坪庄乡书记 |
| 坪庄乡 | 马正军 | 13909302149 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 坪庄乡乡长 |
| 百和乡 | 冶丽静 | 13909303819 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 乡党委书记 |
| 百和乡 | 王学志 | 13884041102 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委副书记、乡长 |
| 关卜乡 | 唐欢 | 15293904013 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委书记 |
| 关卜乡 | 马进平 | 18993002222 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 乡长 |
| 赵家乡 | 唐瑞祥 | 15214001797 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委副书记 乡长 |
| 赵家乡 | 陈宝鹏 | 18093008002 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 书记 |
| 五家乡 | 马义祥 | 18909306889 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 书记 |
| 五家乡 | 汪斌 | 18909306889 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 乡长 |
| 沿岭乡 | 张健 | 13519000013 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 书记 |
| 沿岭乡 | 马小明 | 13993089610 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 乡长 |
| 风山乡 | 马益明 | 13993062464 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委副书记、乡长 |
| 风山乡 | 李文菊 | 13993038532 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委书记 |
| 车家湾乡 | 唐龙 | 13993136669 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委副书记、乡长 |
| 车家湾乡 | 周俊凯 | 18993027303 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委书记 |
| 高山乡 | 马国伟 | 13993080848 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委书记 |
| 高山乡 | 陈有仙 | 13909302845 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委副书记、乡长 |
| 大树乡 | 冯强 | 13993000409 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委书记 |
| 大树乡 | 马占彪 | 13519493373 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委副记、乡长 |
| 北岭乡 | 王清 | 13909303552 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委书记 |
| 北岭乡 | 马小龙 | 13993097387 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长 | 党委副书记、乡长 |
| 考勒乡 | 马顺天 | 13993091237 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长,乡(镇)级湖长 | 党委书记 |
| 考勒乡 | 马成林 | 13993096120 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长,乡(镇)级湖长 | 党委副书记、乡长 |
| 董岭乡 | 韩高锦 | 13399300050 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长,乡(镇)级湖长 | 党委书记 |
| 董岭乡 | 牟自虎 | 13993072448 | 乡(镇)级 | 乡(镇)级河长,乡(镇)级湖长 | 党委副书记、乡长 |
| 东乡族自治县 | 马龙 | 18097116161 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 五家沟村副主任 |
| 锁南镇 | 白学仁 | 13993083408 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 张王村书记 |
| 锁南镇 | 唐彩霞 | 18393022582 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 白家村书记兼主任 |
| 锁南镇 | 马乾清 | 13993066389 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 苜叶村书记兼主任 |
| 锁南镇 | 马进龙 | 15293889992 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 目叶村副主任 |
| 锁南镇 | 马龙 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 桥文村书记主任一肩挑 | |
| 锁南镇 | 马进义 | 18793006526 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 锁南镇巴苏池村书记主任一肩挑 |
| 锁南镇 | 妥军 | 13739305380 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 锁南镇巴牙村书记主任一肩挑 |
| 达板镇 | 马国军 | 13993004942 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 达板社区书记兼主任 |
| 达板镇 | 马占华 | 13993067392 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 上科妥村 书记兼主任 |
| 达板镇 | 马世林 | 15348049112 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 上科妥副书记兼副主任 |
| 达板镇 | 汪佐龙 | 13993094355 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 下科妥村主任 |
| 达板镇 | 马永华 | 13893257797 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 下科妥 村主任 |
| 达板镇 | 马忠林 | 18793005400 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 崔家村 书记兼主任 |
| 达板镇 | 马福华 | 13519307075 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 崔家村副书记兼副主任 |
| 达板镇 | 马进虎 | 15309303066 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 甘家村书记兼主任 |
| 达板镇 | 陈玉祥 | 15693042009 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 甘家村副主任 |
| 达板镇 | 马占龙 | 13993094372 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 拱北滩村 书记 |
| 达板镇 | 马长寿 | 13909307040 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 拱北滩村 主任 |
| 达板镇 | 陈元军 | 13993004281 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 陈家社区主任 |
| 达板镇 | 陈元俊 | 18393086616 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 陈家社区书记 |
| 达板镇 | 马海忠 | 18309400246 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 舀水村副主任 |
| 达板镇 | 马俊 | 15025827638 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 舀水村书记兼主任 |
| 达板镇 | 马克楠 | 13919998292 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 红柳村书记兼主任 |
| 达板镇 | 马雄明 | 13909300125 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 红柳村副书记 |
| 达板镇 | 马哈麦吉 | 13919181956 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 红庄村主任 |
| 达板镇 | 马向荣 | 13830111775 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 红庄村书记 |
| 达板镇 | 马国海 | 13993089100 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 黑石山村 书记兼主任 |
| 达板镇 | 马海平 | 18193041234 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 黑石山村副书记 |
| 河滩镇 | 周拉吾 | 13993030080 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 河滩镇 小庄村村支书 |
| 河滩镇 | 白占林 | 13993067701 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 小庄村工作组组长 |
| 河滩镇 | 柳兴华 | 15593055883 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 屯地村支书 |
| 河滩镇 | 周么二 | 15025908216 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 屯地村副主任 |
| 河滩镇 | 郭强 | 13993009532 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 尕常村村支书 |
| 河滩镇 | 石宏斌 | 15009307405 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 尕常村工作组组长 |
| 河滩镇 | 郭元胜 | 13085918990 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长,村(居委会)级湖长 | 河滩镇 汪胡村村支书 |
| 河滩镇 | 马起忠 | 13909306941 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长,村(居委会)级湖长 | 河滩镇汪胡村工作组组长 |
| 河滩镇 | 康登礼 | 15293904286 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长,村(居委会)级湖长 | 河滩镇 河东村副主任 |
| 河滩镇 | 张 永苗 | 19993000209 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长,村(居委会)级湖长 | 河滩镇河东村支书 |
| 河滩镇 | 赵小雪 | 13830110195 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长,村(居委会)级湖长 | 河滩镇 东干村村支书 |
| 河滩镇 | 宋占林 | 18093067563 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长,村(居委会)级湖长 | 河滩镇东干村工作组组长 |
| 河滩镇 | 孟玉龙 | 15120478900 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长,村(居委会)级湖长 | 河滩镇 祁杨村包村工作组组长 |
| 河滩镇 | 杨如云 | 15025815319 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长,村(居委会)级湖长 | 祁杨村村支书 |
| 河滩镇 | 马文军 | 15009304415 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长,村(居委会)级湖长 | 河滩镇大塬村包村工作组组长 |
| 河滩镇 | 马瑜 | 18993003866 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长,村(居委会)级湖长 | 大塬村村支书 |
| 那勒寺镇 | 马进山 | 15352436976 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 那勒寺社区文书 |
| 那勒寺镇 | 马志义 | 13993012135 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 南门社区工作组组长 |
| 那勒寺镇 | 马耀成 | 18419777860 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 南门社区文书 |
| 那勒寺镇 | 杨振 | 19993005901 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 三甲村支书 |
| 那勒寺镇 | 马成武 | 13830112244 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 三甲村文书 |
| 那勒寺镇 | 马文义 | 15352260452 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 达板空村书记 |
| 那勒寺镇 | 汪生光 | 18393675741 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 达板空村主任 |
| 那勒寺镇 | 刘德政 | 15009302700 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 巴哈松村包村干部 |
| 那勒寺镇 | 陈小辉 | 17593091067 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 巴哈松村主任 |
| 那勒寺镇 | 张文林 | 13993053500 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 黄牟家村书记 |
| 那勒寺镇 | 牟子祥 | 13884015101 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 黄牟家村主任 |
| 那勒寺镇 | 包永福 | 18193000384 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 李牙村主任 |
| 那勒寺镇 | 马义清 | 19909441949 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 李牙村主任 |
| 那勒寺镇 | 陈英 | 17693108830 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 郭泥沟村支书 |
| 那勒寺镇 | 闵国祥 | 13993034833 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 郭泥沟村副主任 |
| 那勒寺镇 | 周金山 | 18393079720 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 黑庄村书记 |
| 那勒寺镇 | 马忠龙 | 15709462122 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 黑庄村副主任 |
| 那勒寺镇 | 马小明 | 18093099910 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 瓦房村书记 |
| 那勒寺镇 | 马阿不都 | 18793066759 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 瓦房村主任 |
| 那勒寺镇 | 马福龙 | 15120503520 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 大树村副主任 |
| 那勒寺镇 | 妥占龙 | 15120553301 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 大树村书记兼主任 |
| 唐汪镇 | 汪玉成 | 13993094379 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 汪家社区 书记 |
| 唐汪镇 | 唐艳 | 18298502657 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 汪家社区工作组长 |
| 唐汪镇 | 马维俊 | 18709302831 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 马巷村支书 |
| 唐汪镇 | 马放鸣 | 18109306706 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 马巷村包村工作租组长 |
| 唐汪镇 | 马良 | 13993096207 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 张家村包村工作组组长 |
| 唐汪镇 | 唐亚奇 | 18219601597 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 张家村书记兼主任 |
| 唐汪镇 | 王付贵 | 15293904791 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 舀水村书记兼主任 |
| 唐汪镇 | 张瑞斌 | 13993023531 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 舀水村工作组组长 |
| 唐汪镇 | 张延萍 | 15025817014 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 唐家社区主任(唐家、胡浪) |
| 唐汪镇 | 唐致龙 | 18793008653 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 唐家社区书记(唐家、胡浪) |
| 唐汪镇 | 马增虎 | 18119499875 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 河沿村书记兼主任 |
| 唐汪镇 | 唐致胜 | 15390615972 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 照壁山村支书 |
| 唐汪镇 | 唐增清 | 13919784031 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 照壁山村主任 |
| 唐汪镇 | 唐仲海 | 15120567363 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 塔石沟村主任 |
| 唐汪镇 | 包进龙 | 18809300118 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 塔石沟村工作组组长 |
| 唐汪镇 | 唐致明 | 18793067427 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 白咀村 书记兼主任 |
| 唐汪镇 | 马进明 | 18919300032 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 白咀村包村工作组组长 |
| 果园镇 | 马华 | 18193029287 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 宗罗村支书 |
| 果园镇 | 马国成 | 13830109004 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 宗罗村主任 |
| 果园镇 | 高海山 | 17793060111 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 李坪村支书 |
| 果园镇 | 杨福龙 | 19944266123 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 李坪村副主任 |
| 果园镇 | 马明龙 | 17789304548 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 石拉泉村主任 |
| 果园镇 | 马忠明 | 13993012552 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 石拉泉支书 |
| 果园镇 | 陈志刚 | 13220477714 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 陈何村主任 |
| 果园镇 | 陈录退 | 18809766645 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 陈何村支书 |
| 果园镇 | 妥玉清 | 13993093192 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 娄子村文书 |
| 果园镇 | 马强 | 18793081081 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 娄子村书记 |
| 果园镇 | 马少华 | 15293889004 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 果园村主任 |
| 果园镇 | 马小龙 | 13830112835 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 果园村文书 |
| 果园镇 | 杨他力布 | 13085914200 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 杨王家村支书 |
| 果园镇 | 杨么麦得 | 18393043413 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 杨王家村文书 |
| 果园镇 | 马么乃 | 13830120278 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 红庄村副主任 |
| 果园镇 | 马福海 | 13993046366 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 红庄村支书 |
| 汪集镇 | 马小萍 | 15569613767 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 沙黑池村文书 |
| 汪集镇 | 李勇 | 17609308936 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 沙黑池村支部书记 |
| 汪集镇 | 马义明 | 15209307708 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 对坡村文书 |
| 汪集镇 | 马祥英 | 18093067555 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 对坡村副主任 |
| 汪集镇 | 马小虎 | 18919053236 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 副镇长、瓦子岭村支部书记 |
| 汪集镇 | 马俊 | 15393018555 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 瓦子岭村副书记 |
| 汪集镇 | 马文杰 | 13639770604 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 盐沟村书记主任一肩挑 |
| 汪集镇 | 谢文雅 | 15025907738 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 盐沟村副 主任 |
| 龙泉镇 | 马如良 | 13993019378 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 那楞沟村书记主任一肩挑 |
| 龙泉镇 | 杨得成 | 13919285222 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 苏黑村书记主任一肩挑 |
| 龙泉镇 | 林永春 | 13619318303 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 周杨村主任 |
| 龙泉镇 | 马忠义 | 18093165635 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 天桥村主任 |
| 龙泉镇 | 金耀希 | 18394201291 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 天桥村文书 |
| 春台乡 | 马青龙 | 13993038653 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 大庄村副 书记兼主任 |
| 春台乡 | 马嘉伟 | 13993098178 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 大庄村主任 |
| 春台乡 | 闵文平 | 17793002912 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 陈家村支书 |
| 春台乡 | 马世梅 | 15293146394 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 陈家村文书 |
| 春台乡 | 马天海 | 17309308555 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 北庄村书记(乡派) |
| 春台乡 | 张丽花 | 13619529203 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 北庄村文书 |
| 春台乡 | 张丽萍 | 15294126403 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 石家沟村支书(乡派) |
| 春台乡 | 马小平 | 18141500805 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 石家沟村文书 |
| 春台乡 | 马春虎 | 15009309454 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 大方村主任 |
| 春台乡 | 马秀兰 | 13993026427 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 大方村文书 |
| 春台乡 | 马维龙 | 18993000213 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 阳洼村书记 |
| 春台乡 | 周兰花 | 17718617127 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 阳洼村文书 |
| 柳树乡 | 马国栋 | 13993016374 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 寨子村书记 |
| 柳树乡 | 马有苏 | 18793043525 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 寨子村副书记 |
| 柳树乡 | 马胜利 | 15025900421 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 八洋沟村书记 |
| 柳树乡 | 张碧云 | 18143761325 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 红庄村文书 |
| 柳树乡 | 马云 | 13993031496 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 红庄村副主任 |
| 柳树乡 | 周建祥 | 18309307757 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 八洋沟村文书 |
| 东塬乡 | 马志祥 | 13993058377 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 东塬村包村工作组长 |
| 东塬乡 | 杨哈三 | 13909304022 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 东塬村支书兼主任 |
| 东塬乡 | 祁永远 | 18119308007 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 塔山村支书兼主任 |
| 东塬乡 | 马忠明 | 13993079707 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 塔山村包村工作组长 |
| 东塬乡 | 祁平录 | 13993079350 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 林家村支书兼主任 |
| 东塬乡 | 林俊 | 15025900807 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 林家村包村工作组组长 |
| 东塬乡 | 马如彪 | 15120510004 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 毛沟村支书 |
| 东塬乡 | 马晓军 | 18793009919 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 毛沟村主任 |
| 东塬乡 | 祁发博 | 18393012079 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 张家村支书 |
| 东塬乡 | 马国良 | 18215027163 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 张家村主任 |
| 东塬乡 | 唐致荣 | 15120510630 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 牛家村支书 |
| 东塬乡 | 马梓瑞 | 18793035140 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 牛家村主任 |
| 东塬乡 | 马占林 | 18298517914 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 牙虎家村支书 |
| 东塬乡 | 汪玲玲 | 18394042829 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 牙虎家村文书 |
| 东塬乡 | 马占吉 | 13993069049 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 刘牙村主任 |
| 东塬乡 | 周欣 | 15769406963 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 刘牙村支书 |
| 赵家村委会 | 马进福 | 18093000954 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 赵家村书记 |
| 赵家村委会 | 周学刚 | 13993075642 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 赵家村工作组长兼主任 |
| 坪庄乡 | 马秀英 | 19993005712 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 五麦寺村书记主任一肩挑 |
| 坪庄乡 | 马伟 | 15293021101 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 五麦寺村文书 |
| 坪庄乡 | 马忠良 | 15509309110 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 坪庄村 主任 |
| 坪庄乡 | 马良 | 13993054380 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 坪庄村文书 |
| 坪庄乡 | 马有苏 | 13993041009 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 大坡村 书记书记主任一肩挑 |
| 坪庄乡 | 马红强 | 15379918191 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 罗家村 书记主任一肩挑 |
| 坪庄乡 | 宋继伟 | 18419808363 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 结沟村 书记 |
| 坪庄乡 | 马尚海 | 13519603908 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 罗家村 文书 |
| 坪庄乡 | 张建磊 | 17394285910 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 坪庄乡结沟村文书 |
| 百和乡 | 马占海 | 17339732434 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 丁赵家村委员 |
| 百和乡 | 祁昌海 | 15101340528 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 丁赵家村副主任 |
| 百和乡 | 王恒强 | 13993017968 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 百和乡赵家沟村副主任 |
| 百和乡 | 赵进山 | 13993083796 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 百和乡赵家沟主任 |
| 关卜乡 | 马海明 | 13119300078 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 叶家村副主任 |
| 关卜乡 | 刘安巴斯 | 15719604327 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 草滩村副主任 |
| 关卜乡 | 马福华 | 18393002048 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 叶家村书记兼主任 |
| 关卜乡 | 马忠福 | 13993042586 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 草滩村支书 |
| 赵家乡 | 苟明才 | 18093030711 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 墙头村支书 |
| 赵家乡 | 马斌 | 13922373534 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 墙头村会计 |
| 赵家乡 | 杨小平 | 13830109078 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 赵家村支书兼主任 |
| 赵家乡 | 王占英 | 13993075389 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 赵家村副主任 |
| 赵家乡 | 马奴勒 | 13884010995 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 克什间会计 |
| 赵家乡 | 马成华 | 13399300081 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 克什间支书 |
| 五家乡 | 马文海 | 15393013333 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 上庄村支书 |
| 五家乡 | 李文华 | 13993007095 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 上庄村文书 |
| 五家乡 | 杨自福 | 15120483900 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 下庄村支书 |
| 五家乡 | 马梅娟 | 18093094329 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 下庄村主任 |
| 五家乡 | 卡旭龙 | 13909307110 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 卡家村支书 |
| 五家乡 | 马拉黑麦 | 13669370888 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 卡家村文书 |
| 五家乡 | 马哈麦德 | 15025823536 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 尹家村支书 |
| 五家乡 | 张尕飞 | 13919499332 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 尹家村文书 |
| 五家乡 | 马梅兰 | 18693024275 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 塔户村书记 |
| 五家乡 | 马吉辉 | 17693330105 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 塔户村支书 |
| 五家沟村委会 | 马录退 | 18794526707 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 五家沟村书记兼主任 |
| 沿岭乡 | 汪生源 | 15336007799 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 和平村工作组组长 |
| 沿岭乡 | 马兰英 | 18298437006 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 和平村工作组组员 |
| 风山乡 | 马勇 | 15293904676 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 陈二甲村书记兼主任 |
| 风山乡 | 肖进元 | 13993083203 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 上沟村书记 |
| 风山乡 | 汪琳莎 | 15393000941 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 上沟村主任 |
| 风山乡 | 马学良 | 13909306241 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 池滩村书记 |
| 风山乡 | 马如华 | 18394104041 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 池滩村主任 |
| 车家湾乡 | 杨涛 | 18693179250 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 马脊梁村支书 |
| 车家湾乡 | 马世林 | 18509405936 | 村(街道)级 | 村(街道)级河长 | 马脊梁村文书 |
