东乡县重点流域农业面源污染治理项目中央预算内投资补助资金计划公示
根据《关于东乡县重点流域农业面源污染治理项目初步设计的批复》(临州农发[2024]248号)及《农业农村部中央预算内投资补助农业建设项目管理办法》等中央预算内投资补助农业建设项目管理相关规定。经审核,东乡族自治县布楞沟养殖农民专业合作社等11家项目实施主体共计完成投资1032.717457万元。
根据项目实施进度,截止目前以上11家项目实施主体项目土建工程全部完工,并组织开展了结算审核验收。现计划申请落实补助资金如下:
单位:万元
序号 | 实施主体 | 土建工程投资计划总额 | 完成投资总额 | 土建工程补助总额 | 第一次落实补助资金 | 本次申请落实补助资金 |
1 | 东乡族自治县布楞沟养殖农民专业合作社 | 114.237758 | 135.635548 | 22 | 11.26 | 10.74 |
2 | 东乡族自治县李牙村玉祥种养殖农民专业合作社 | 49.129613 | 54.041038 | 17 | 15.79 | 1.21 |
3 | 甘肃晟隆万泽农业开发有限公司 | 226.731069 | 228.054010 | 59 | 21.06 | 37.94 |
4 | 东乡族自治县合兴源养殖农民专业合作社 | 46.87664 | 47.740965 | 12 | 9.34 | 2.66 |
5 | 甘肃斌腾农牧有限公司 | 71.776222 | 71.968734 | 22 | 9.04 | 12.96 |
6 | 东乡族自治县早稻田生态养殖农民专业合作社 | 47.99696 | 49.563934 | 15 | 6.88 | 8.12 |
7 | 东乡族自治县祥泰养殖农民专业合作社 | 110.789636 | 110.900236 | 23 | 11.9 | 11.1 |
8 | 东乡族自治县文奎养殖农民专业合作社 | 46.6050 | 50.549407 | 10 | 6.53 | 3.47 |
9 | 甘肃金麦田农业科技有限公司 | 141.4600 | 141.588376 | 24.6 | 18.27 | 6.33 |
10 | 东乡族自治县石拉泉养殖农民专业合作社 | 100.665567 | 117.275209 | 22.5 | 0 | 22.5 |
11 | 东羊牧业 | 25.4 | 25.4 | 4.7 | 0 | 4.7 |
合计 | 956.381498 | 1032.717457 | 231.80 | 110.07 | 121.73 |
以上情况现予以公示(公示期7天:8月4日—8月10日),请广大干部群众进行全面监督。若无异议,将按程序落实奖补资金。
监督电话:0930—7121622
东乡县农业农村局
2025年8月4日