关于东乡县2025年牛羊肉销售奖补项目销售奖补主体的公示
关于东乡县2025年牛羊肉销售奖补项目销售奖补主体的公示
根据《东乡县2025年牛羊肉销售奖补方案》,现按程序对甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司等17家主体牛羊肉销售相关事宜公示如下:
主体名称 | 法人姓名 | 联系电话 | 牛羊肉销售 金额(万元) | 计划奖补 金额(万元) |
甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司 | 马成海 | 13893337905 | 503.8938 | 5.0389 |
东乡族自治县兴合源养殖农民专业合作社 | 马国龙 | 13993057970 | 263.7342 | 2.6373 |
东乡族自治县文奎养殖农民专业合作社 | 马牙给卜 | 189194 09555 | 304.6965 | 3.0469 |
东乡县臻味生态牧业有限责任公司 | 杨胜琴 | 19119410942 | 24.0825 | 0.2408 |
东乡县富众农牧家庭农场(个体工商户) | 马小花 | 13519307956 | 89.9469 | 0.8994 |
东乡族自治县李牙村种养殖农民专业合作社 | 李玉祥 | 19993052312 | 61.5625 | 0.6156 |
东乡县五家乡英奎生态养殖专业合作社 | 闵合果 | 18193023222 | 178.7830 | 1.7878 |
东乡族自治县马国祥养殖农民专业合作社 | 马国祥 | 13993005923 | 311.8152 | 3.1181 |
东乡县伊东羊业科技开发有限公司 | 刘乾光 | 15346958222 | 101.7882 | 1.0178 |
东乡族自治县佰花祥养殖农民专业合作社 | 马二洒 | 13909307136 | 141.9520 | 1.4195 |
东乡族自治县东羊牧业有限公司 | 史林生 | 18609300110 | 773.5 | 7.735 |
东乡族自治县早稻田生态养殖农民专业合作社 | 马隆 | 15709300000 | 1164.5938 | 11.6459 |
东乡县东羊甄选电子商务有限公司 | 马玉仓 | 18093051199 | 378 | 3.78 |
东乡县骏源贡羊农场(个体工商户) | 马阿卜都 | 13639710422 | 186.1282 | 1.8612 |
东乡县伊蓝牧畜养殖场(个体工商户) | 马龙 | 17605070757 | 166.1720 | 1.6617 |
临夏回香斋食品有限责任公司 | 刘晓亚 | 18793021999 | 1189.6760 | 11.8967 |
东乡族自治县布楞沟养殖农民专业合作社 | 马大五德 | 18394201116 | 515.6 | 5.156 |
合计 | 6355.9248 | 63.5586 |
以上主体,按照《东乡县2025年牛羊肉销售奖补方案》奖补标准及条件进行了牛羊肉加工及销售,有效提升了牛羊肉精深加工水平,拓宽了群众销售渠道,增加了群众收入。
以上情况现予以公示(公示期10天:2025年6月26日—7月5日),请广大干部群众进行全面监督。若无异议,将按程序落实奖补资金。
监督电话:0930—7121622
东乡县农业农村局
2025年6月26日