东乡县2019年农村饮水安全工程运行管理经费及水费收支情况公示表
发布时间:2019-12-13 浏览次数:11015 来源:供排水服务中心
季度 | 工程名称 | 经费收入(万元) | 经费支出(万元) | |||||||||
省级补助 | 财政补贴 (含水质检测补贴) | 水费 | 合计 | 维修 | 管理人员工资 | 电费 | 药品费 | 车辆维护 | 办公用品 | 合计 | ||
第一季度 | 河滩、中西部、董岭饮水工程 | 27.5 | 68.1 | 95.6 | 11.8 | 42.5 | 23 | 4.5 | 1.2 | 3.2 | 86.2 | |
唐汪、达板、北部、车家湾人饮工程 | 6.5 | 8.5 | 15 | 1 | 6 | 8.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 17.3 | ||
第二季度 | 河滩、中西部、董岭饮水工程 | 27.5 | 70.2 | 97.7 | 11.8 | 43.1 | 25 | 4.3 | 0.7 | 2.8 | 87.7 | |
唐汪、达板、北部、车家湾人饮工程 | 6.5 | 9.2 | 15.7 | 1.2 | 5.8 | 7.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 16.7 | ||
第三季度 | 河滩、中西部、董岭饮水工程 | 27.5 | 73.2 | 100.7 | 11.8 | 40 | 26.5 | 4 | 0.9 | 2.4 | 85.6 | |
唐汪、达板、北部、车家湾人饮工程 | 6.5 | 10 | 16.5 | 1 | 6 | 8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 17.4 | ||
合计 | 102 | 239.2 | 341.2 | 38.6 | 143.4 | 98.3 | 15.7 | 4.5 | 10.4 | 310.9 |
上一篇:关于全面开展“陇政钉”移动办公 平台推广应用工作的通知 下一篇:东乡县农村饮水安全工程四级管理人员信息公示表